Цены на участки включая центральные коммуникации

 

1-ая очередь

Состояние Площадь участка, сот. Цена руб./сот. Стоимость руб.
1 Свободен 20,28 107 950 2 189 226
2 Свободен 19,27 107 950 2 080 197
3 Продан 24,5 - -
4 Продан 15,23 - -
5 Продан 15,23 - -
6 Продан 15,22 - -
7 Продан 15,06 - -
8 Продан 15,06 - -
9 Продан 17,08 - -
10 Свободен 15,18 78 540 1 192 237
11 Спецпредложение 11,67 Дом 155м.кв + участок 4 380 000
12 Свободен 12,52 93 500 1 170 620
13 Свободен 16,51 76 500 1 263 015
14 Продан 12,47 - -
15 Спецпредложение 12,13 Дом 170м.кв+участок 4 590 000
16 Продан 12,62 - -
17 Свободен 17,15 93 500 1 603 525
18 Продан 15,05 - -
19 Продан 15,26 - -
20 Продан 15 - -
21 Продан 13,28 - -
22 Продан 11,97 - -
23 Продан 13,24 - -
24 Спецпредложение 13,3 Дом 160м.кв+участок 4 970 000
25 Свободен 15,04 93 500 1 406 240
26 Спецпредложение 14 Дом 160м.кв+участок 4 970 000
27 Продан 13,71 - -
28 Продан 15 - -
29 Продан 15,09 - -
30 Продан 15,37 - -
31 Продан 12,82 - -
32 Свободен 13,54 93 500 1 265 990
33 Свободен 14,28 93 500 1 335 180
34 Продан 14,33 - -
35 Продан 13,26 - -
36 Продан 11,82 - -
37 Продан 11,71 - -
38 Свободен 18,02 93 500 1 684 870
39 Свободен 15,04 106 250 1 598 000
40 Свободен 14,96 107 950 1 614 932
41 Продан 15 - -
42 Продан 14,99 - -
43 Продан 15,1 - -
44 Продан 15,7 - -
45 Продан 16,51 - -
46 Продан 16,34 - -
47 Продан 15,19 - -
48 Свободен 24,32 119 000 2 894 080
49 Свободен 21,27 119 000 2 531 130

 

2-ая очередь

Состояние Площадь участка, сот. Цена руб./сот. Стоимость руб.
50 Свободен 16,97 77 600 1 316 872
51 Свободен 19,21 78 080 1 499 917
52 Свободен 15,67 88 000 1 378 960
53 Свободен 15,5 92 000 1 426 000
54а Свободен 15,11 96 000 1 450 560
55а Свободен 14,58 100 000 1 458 000
56 Свободен 15,07 100 000 1 507 000
57 Свободен 15,71 100 000 1 571 000
58а Свободен 15,64 100 000 1 564 000
59а Свободен 14,79 100 000 1 479 000
60а Продан 11,65 - -
61а Продан 14,87 - -
62 Продан 19,19 - -
63 Продан 17,28 - -
64 Продан 17,21 - -
65 Свободен 20,1 96 000 1 929 600
66 Свободен 20,71 92 000 1 905 320
67 Свободен 21,09 88 000 1 855 920
68 Свободен 24,3 88 000 2 138 400
69 Свободен 25,44 88 000 2 238 720
70 Продан 10,5 - -
71 Продан 11,72 - -
72 Продан 11,72 - -
73 Продан 11,72 - -
74 Продан 11,72 - -
75 Продан 11,72 - -
76 Продан 14,25 - -
77 Свободен 14,15 64 400 911 260
78 Продан 12,09 - -
79 Продан 13,07 - -
80 Продан 12,4 - -
81 Продан 12,58 - -
82 Продан 12,61 - -
83 Продан 12,41 - -
84 Свободен 18,15 72 800 1 321 320
85 Свободен 12,71 74 560 947 658
86 Свободен 12,37 74 560 922 307
87 Свободен 12,08 70 160 847 533
88 Продан 12,05 - -
89 Продан 15 - -
90 Свободен 12,96 70 160 909 274
91 Свободен 12,56 74 560 936 474
92 Свободен 12,29 74 560 916 342
93 Свободен 12,94 73 680 953 419
94 Продан 12,53 - -
95 Продан 12,38 - -
96 Свободен 12,6 74 560 939 456
97 Продан 12,47 - -
98 Продан 15 - -
99 Продан 12,15 - -
100 Свободен 12 70 160 841 920
101 Свободен 12,92 74 560 963 315
102 Свободен 14,86 73 680 1 094 885
103 Свободен 19,13 74 560 1 426 333
104 Свободен 14,67 73 680 1 080 886
105 Продан 11,88 - -
106 Продан 14,97 - -
107 Продан 15,81 - -
108 Свободен 15,81 74 560 1 178 794
109 Свободен 15,79 74 560 1 177 302
110 Продан 15,81 - -
111 Продан 14,97 - -
112 Свободен 15,15 74 560 1 129 584
113 Продан 16,48 - -
114 Продан 12,17 - -
115 Свободен 14,83 74 560 1 105 725
116 Продан 12,88 - -
117 Продан 12,08 - -
118 Продан 12,07 - -
119 Свободен 13,06 73 680 962 261
120 Свободен 13,13 74 560 978 973
121 Свободен 13,26 74 560 988 666
122 Свободен 13,19 73 680 971 839
123 Продан 10,48 - -
124 Продан 10,48 - -
125 Свободен 13,29 73 680 979 207
126 Свободен 13,4 74 560 999 104
127 Свободен 12,15 70 160 852 444
128 Свободен 11,98 68 400 819 432
135 Продан 19,36 - -
136 Свободен 12,51 80 000 1 000 800
137 Свободен 12,5 80 000 1 000 000
138 Свободен 12,97 80 000 1 037 600
139 Свободен 13,06 80 000 1 044 800
140 Свободен 12,95 80 000 1 036 000
141 Свободен 12,85 77 600 997 160
142 Свободен 13,08 77 600 1 015 008
143 Свободен 13,02 77 600 1 010 352
144 Свободен 12,88 76 000 978 880
145 Свободен 13,18 74 400 980 592

 

3-я очередь

Состояние Площадь участка, сот. Цена руб./сот. Стоимость руб.
1 Продан 12,32 - -
2 Продан 11,97 - -
3 Продан 11,98 - -
4 Продан 11,97 - -
5 Свободен 11,66 50 000 583 000
6 Свободен 12 50 000 600 000
7 Свободен 12 50 000 600 000
8 Свободен 12 50 000 600 000
9 Свободен 12 50 000 600 000
10 Свободен 12 50 000 600 000
11 Свободен 12 50 000 600 000
12 Свободен 12 50 000 600 000
13 Свободен 12 50 000 600 000
14 Свободен 12 50 000 600 000
15 Свободен 12 50 000 600 000
16 Свободен 11,99 50 000 599 500
17 Зарезервирован 12,39 50 000 619 500
18 Свободен 13,84 50 000 692 000
19 Свободен 13,84 50 000 692 000
20 Свободен 13,84 50 000 692 000
21 Свободен 13,68 50 000 684 000
22 Свободен 10,25 50 000 512 500
23 Свободен 10,41 50 000 520 500
24 Свободен 10,41 50 000 520 500
25 Свободен 10,25 50 000 512 500
26 Свободен 13,68 50 000 684 000
27 Свободен 13,84 50 000 692 000
28 Свободен 13,84 50 000 692 000
29 Свободен 13,84 50 000 692 000
30 Свободен 15 50 000 750 000
31 Свободен 15 50 000 750 000
32 Свободен 15,07 50 000 753 500
33 Свободен 15,68 50 000 784 000
34 Свободен 16,8 50 000 840 000
35 Свободен 16,8 50 000 840 000
36 Свободен 16,18 50 000 809 000
37 Свободен 12,67 50 000 633 500
38 Свободен 13,06 50 000 653 000
39 Свободен 13,45 50 000 672 500
40 Свободен 13,84 50 000 692 000
41 Свободен 14,23 50 000 711 500
42 Свободен 14,62 50 000 731 000
43 Свободен 12,38 50 000 619 000
44 Свободен 12,55 50 000 627 500
45 Свободен 12,72 50 000 636 000
46 Свободен 12,89 50 000 644 500
47 Свободен 13,06 50 000 653 000
48 Свободен 13,23 50 000 661 500
49 Свободен 13,23 50 000 661 500
50 Свободен 13,06 50 000 653 000
51 Свободен 12,89 50 000 644 500
52 Свободен 12,72 50 000 636 000
53 Свободен 12,55 50 000 627 500
54 Свободен 12,38 50 000 619 000
55 Свободен 12,45 50 000 622 500
56 Свободен 12,45 50 000 622 500
57 Свободен 13,18 50 000 659 000
58 Продан 10,2 - -
59 Продан 10,21 - -
60 Свободен 10,21 50 000 510 500
61 Свободен 10,21 50 000 510 500
62 Свободен 12,75 50 000 637 500
63 Свободен 12,75 50 000 637 500
64 Свободен 12,75 50 000 637 500
65 Свободен 12,75 50 000 637 500
66 Свободен 11,26 50 000 563 000
67 Свободен 11,29 50 000 564 500
68 Свободен 11,17 50 000 558 500
69 Свободен 11,13 50 000 556 500
70 Свободен 11,13 50 000 556 500
71 Свободен 11,15 50 000 557 500
72 Свободен 11,11 50 000 555 500
73 Продан 11,54 - -
74 Продан 11,48 - -
75 Продан 11,47 - -
76 Продан 11,51 - -
77 Продан 11,51 - -
78 Свободен 11,47 50 000 573 500
79 Продан 11,4 - -
80 Продан 11,34 - -
81 Продан 11,45 - -
82 Свободен 12,45 50 000 622 500
83 Продан 12,29 - -